(cena najema za 1 uro)
DRUŠTVA, KLUBI, REKREACIJA S SEDEŽEM V OBČINI VRANSKO – DO 18 LET | POVRŠINA | CENA |
cela | 16,43 | |
2/3 | 12,05 | |
1/3 | 7,67 | |
plesna dvorana | 4,38 | |
plezalna stena | 7,67 | |
DRUŠTVA, KLUBI, REKREACIJA, FIZIČNE OSEBE S SEDEŽEM V OBČINI VRANSKO | ||
cela | 21,90 | |
2/3 | 17,52 | |
1/3 | 13,14 | |
plesna dvorana | 7,67 | |
plezalna stena | 13,14 | |
PRAVNE OSEBE (NE GLEDE NA SEDEŽ) TER FIZIČNE OSEBE S SEDEŽEM IZVEN OBČINE VRANSKO | ||
cela | 32,85 | |
2/3 | 27,38 | |
1/3 | 21,90 | |
plesna dvorana | 9,85 | |
plezalna stena | 21,90 | |
ŠPORTNA TEKMOVANJA (TURNIRJI …) – DRUŠTVA, KLUBI, FIZIČNE OSEBE S SEDEŽEM V OBČINI VRANSKO / 1 ura | cela dvorana | |
do 18 let | 21,90 | |
nad 18 let | 32,85 | |
ŠPORTNA TEKMOVANJA (TURNIRJI …) – DRUŠTVA, KLUBI, FIZIČNE OSEBE S SEDEŽEM IZVEN OBČINE VRANSKO, TER PRAVNE OSEBE (NE GLEDE NA SEDEŽ) / 1 ura | cela dvorana | 54,75 |
UPORABA DVORANE ZA KOMERCIALNE NAMENE (cena dvorane za prireditev) | POVRŠINA | CENA |
cela | 1220,00 | |
2/3 | 976,00 | |
1/3 | 732,00 | |
stroški požarnega varovanja, rediteljske službe(1 ura/reditelj) | 11,59 | |
riziko odpovedi | 10 % vrednosti najema | |
UPORABA DVORANE ZA OŠ VRANSKO – TABOR (cena dvorane za prireditev) | ||
cela | 646,60 | |
2/3 | 353,80 | |
1/3 | 125,66 | |
PRAZNOVANJE ŠPORTNIH ROJSTNIH DNI (2 URI, brez pogostitve) | ||
do 15 otrok | 100,00 | |
nad 15 otrok, doplačilo animatorja | 35,00 | |
dodatna ura, cena se poveča za | 30% | |
DODATNI PROSTORI / 1 ura | ||
dodatna garderoba + tuš | 4,60 | |
sodniška garderoba + tuš | 4,93 | |
Cene so v evrih. Na podlagi 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) nismo zavezanci za DDV.
Cenik velja od 1. 7. 2017.